Ортопедическое лечение
| №
п/п |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
| 1.
|
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда, первичный | 800 |
| 2. | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда, повторный | 300 |
| Исследования | |||
| 3. | A02.07.004 | Антропометрические исследования | 500 |
| 4. | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | |
| 5. | A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатными оттискными массами | 700 |
| 6. | A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти при помощи C-силикона (Зета плюс, Spidex) | 1000 |
| 7. | A02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти при помощи A-силикона (Bisico, Силагум) | 1400 |
| 8. | A02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти при помощи индивидуальной ложки | 700 |
| 9. | A02.07.010.006 | Исследование моделей челюстей при помощи артикулятора | 3000 |
| Несъемное протезирование | |||
| 10. | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| 11. | A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
| 12. | A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой из композитного материала непрямое | 3500 |
| 12а | A16.07.033 | Армировка композитной керамики стекловолоконной
нитью |
2300 |
| 13. | A16.07.033.001 | Изготовление вкладки непрямым методом без коронки | 3000 |
| 14. | A16.07.033.002 | Изготовление вкладки прямым методом без коронки | 3000 |
| 15. | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
| 16. | A16.07.053.001 | Снятие металлических коронок | 500 |
| 17. | A16.07.053.002 | Снятие металлокерамической коронки | 1000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | ||
| 18. | A16.07.004.001 | Коронка стальная штампованная | 3000 |
| 19. | A16.07.004.002 | Коронка литая, цельнолитая | 6000 |
| 20. | A16.07.004.005 | Коронка пластмассовая | 2000 |
| 21. | A16.07.004.006 | Металлокерамическая коронка | 8000 |
| 22. | A16.07.004.007 | Коронка временная пластмассовая, изготовленная прямым методом | 1200 |
| 23. | A16.07.004.008 | Коронка временная пластмассовая, изготовленная непрямым методом | 1400 |
| 23а. | Предварительная восковая конструкция по системе Wax-up (1 зуб) | 1500 | |
| 24. | Коронка из композитной керамики | 5000 | |
| 24а. | Коронка из прессованной керамики | 9000 | |
| A16.07.034 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами | ||
| 25. | A16.07.034.001 | Изготовление одного цельнолитого зуба в составе цельнолитого или металлокерамического мостовидного протеза | 6000 |
| 26. | A16.07.034.002 | Изготовление одного металлокерамического зуба в составе металлокерамического мостовидного протеза | 8000 |
| 27. | A16.07.034.003 | Изготовление одного цельнолитого зуба в составе штампованного паяного мостовидного протеза | 3000 |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | ||
| 28. | A16.07.049.001 | Стеклоиономерный цемент Fuji | 1000 |
| 28а | Стеклоиономерный цемент Variolink | 1100 | |
| 29. | A16.07.049.002 | Временный цемент Temp-Bond или Ca-содержащие цементы | 800 |
| 30. | A16.07.049.003 | Фиксация на цемент Relyx-Luting | 1200 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | ||
| 31. | A16.07.035.001 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза с количеством зубов менее 3-х | 5000 |
| 31а | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза менее 3-х зубов с бюгельной армировкой | 6000 | |
| 32. | A16.07.035.002 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза более 3-х зубов | 15000 |
| 33. | A16.07.035.003 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза с бюгельной армировкой | 21000 |
| 34. | A16.07.035.004 | Изготовление аттачмена | 4300 |
| 35. | A16.07.035.005 | Армирование базиса протеза индивидуальной стальной проволокой (армировка) | 1800 |
| 36. | A16.07.035.006 | Армирование базиса протеза позолоченной сеткой | 2000 |
| 37. | A16.07.035.007 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 1 зубом | 10450 |
| 38. | A16.07.035.008 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 2 зубами | 11450 |
| 39. | A16.07.035.009 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 3 зубами | 12450 |
| 40. | A16.07.035.010 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 4 зубами | 13450 |
| 41. | A16.07.035.011 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 5 зубами | 14450 |
| 42. | A16.07.035.012 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 6 зубами | 14950 |
| 43. | A16.07.035.013 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 7 зубами | 15450 |
| 44. | A16.07.035.014 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 8 зубами | 15950 |
| 45. | A16.07.035.015 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 9 зубами | 16450 |
| 46. | A16.07.035.016 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 10 зубами | 16950 |
| 47. | A16.07.035.017 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 11 зубами | 17450 |
| 48. | A16.07.035.018 | Частичный гибкий протез VALPLAST из пластмассы «Ивокрил» с 12 зубами | 17950 |
| 49. | A16.07.035.019 | Изготовление каппы для повышения высоты прикуса | 15000 |
| A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
| 50. | A16.07.036.001 | Изготовление бюгельного протеза на одну челюсть | 30000 |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | ||
| 51. | A16.07.023.001 | Изготовление полного съемного протеза на одну челюсть | 20000 |
| 52. | A16.07.023.002 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
| Услуги по изготовлению и починке ортопедической конструкции (дополнительные услуги) | |||
| A23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | ||
| 53. | A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1000 |
| 53a | A23.07.002.035 | Приварка кламмера литого | 1500 |
| 54. | A23.07.002.074 | Приварка двух кламмеров | 1500 |
| 55. | A23.07.002.036 | Приварка зуба | 1000 |
| 56. | A23.07.002.075 | Приварка последующих зубов | 300 |
| 57. | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1700 |
| 58. | A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
| 59. | A23.07.002.076 | Перебазировка съемных пластинчатых протезов материалом Ufi Gel Hard | 3000 |
| 60. | A23.07.002.077 | Изготовление эластичной прокладки для съемных пластинчатых протезов материалом Ufi Gel P | 2500 |
| 61. | A23.07.002.005 | Изготовление спайки | 800 |
| 62. | A23.07.002.078 | Приварка (армировка) | 900 |
| 63. | A23.07.002.079 | Восстановление фасетки | 900 |
| 64. | A23.07.002.080 | Замена эластичной матрицы | 2000 |
| 65. | A23.07.002.081 | Фасетка | 2000 |
| 66. | A23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 2000 |
| 67. | A23.07.002.066 | Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза | 4000 |
| 68. | A23.07.002.082 | Литейные работы по изготовлению литого зуба, фасетки, вкладки, аттачмена, литой коронки, колпачка под металлокерамику | 250 |
| 69. | A23.07.002.083 | Литейные работы по изготовлению арматуры | 550 |
| 70. | A23.07.002.084 | Литейные работы по изготовлению армировочной сетки (сетка) | 1000 |
| 71. | A23.07.002.085 | Напыление из нитрида титана на 1 коронку | 250 |
| 72. | A23.07.002.086 | Напыление из нитрида титана на 1 кламмер | 70 |
| 73. | A23.07.002.087 | Использование одного гарнитура зубов при съемном протезировании | 650 |
| 74. | A23.07.002.088 | Профессиональная лабораторная чистка съемных протезов | 1000 |
| 75. | A23.07.002.089 | Полировка протезов из нейлона | 400 |
| 76. | A23.07.002.090 | Коррекция протеза | 600 |
| 77. | A23.07.002.091 | Фрезирование | 3400 |
| 78. | А23.07.002.092 | Напыление из нитрида титана на 1 бюгель | 550 |









