Терапевтическое лечение
| № п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
| ОСМОТРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
| 1т | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 800 |
| 2т | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 500 |
| 3т | B04.065.006 | Профилактический прием (консультация) врача-стоматолога | 700 |
| РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА | |||
|
4т |
A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 550 |
| 5т | Ортопантомограмма | 1250 | |
| 6т | Ортопантомограмма (на диске) | 1450 | |
| 7т | Компьютерная томограмма | 3850 | |
| 8т | Компьютерная томограмма (на диске) | 4100 | |
| АНАСТЕЗИЯ | |||
| 9т | B01.003.004.001 | Проводниковая анестезия | 800 |
| 10т | B01.003.004.002 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
| 11т | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 450 |
| 12т | B01.003.004.005 | Повторная анестезия | 450 |
| ДИАГНОСТИКА | |||
| 13т | A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 200 |
| 14т | A01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно -челюстно-лицевой области | 300 |
| ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА | |||
| 15т | A01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно- челюстно-лицевой области |
200 |
| 16т | A01.07.002.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно- челюстно-лицевой области при помощи дентальной камеры | 200 |
| 17т | A01.07.003.001 | Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 200 |
| 18т | A01.07.004.001 | Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 200 |
| 19т | A01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 100 |
| 20т | A01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | 100 |
| 21т | A01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 200 |
| 22т | A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 200 |
| 23т | A02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 50 |
| 24т | A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 50 |
| 25т | A02.07.004 | Антропометрические исследования | 100 |
| 26т | A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 50 |
| 27т | A02.07.006 | Определение прикуса | 50 |
| 28т | A02.07.007 | Перкуссия зубов | 50 |
| 29т | A02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 150 |
| ПРОФИЛАКТИКА | |||
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | |||
| 30т | A11.07.024.001 | Применение профессиональных реминерализующих препаратов врачом-стоматологом | 450 |
| 31т | A11.07.024.001 | Домашнее применение реминерализующих препаратов, отбеливание с изготовлением капы | 3000 |
| 32т | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 450 |
| Применение метода серебрения зуба | |||
| 33т | A11.07.023.001 | Серебрение препаратом “Аргенат” (Россия) | 450 |
| 34т | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3000 |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |||
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | |||
| 35т | A16.07.082.001 | Сошлифовывание тканей зуба (избирательная шлифовка) | 350 |
| 36т | A16.07.082.002 | Сошлифовывание пломбы при лечении вторичного кариеса | 350 |
| Восстановление зуба пломбой | |||
| 37т | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов хим.отверждения | 3300 |
| 38т | A16.07.002.002 | Восстановление зуба I, II, III, V, VI класс по Блэку при помощи фотополимеров. | 3850 |
| 39т | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта с использованием фотополимеров | 4250 | |
| Лечение глубокого кариеса | |||
| 40т | A16.07.002.014 | Восстановление зуба I, II, III, V, VI класс по Блэку при помощи материалов химического отверждения при глубоком кариесе |
3850 |
| 41т | A16.07.002.015 | Восстановление зуба I, II, III, V, VI класс по Блэку при помощи фотополимера при глубоком кариесе | 4500 |
| 42т | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта с использованием фотополимеров | 5000 | |
| 43т | A16.07.002.020 | Лечение зуба с применением лечебной прокладки из материала “Life” под временную или постоянную пломбу | 400 |
| 44т | A16.07.002.021 | Лечение зуба с применением изолирующей под постоянную пломбу | 450 |
| 45т | Наложение девитализирующей пасты | 650 | |
| Иные реставрационные работы | |||
| 46т | A16.07.002.015 | Восстановление зуба при IV классе по Блэку (нарушение режущего края), прямой виниринг, коррекция цвета и/или формы зуба при помощи фотополимера | 5500 |
| 47т | A16.07.002.019 | Восстановление зуба с некариозным поражением пришеечной области (клиновидный дефект) | 3500 |
| 48т | A16.07.002.025 | Восстановление дефекта пломбы | 2000 |
| 49т | A16.07.002.026 | Полировка ранее поставленной пломбы | 300 |
| 50т | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (дентин-паста, парасепт) | 550 |
| 51т | Наложение временной пломбы (Бейз-Лайн, Clip) | 700 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА | |||
| 52т | A16.07.010 | Экстирпация пульпы из 1-го корневого канала | 200 |
| ЛЕЧЕНИЕ ОДНОКОРНЕВОГО ЗУБА ПО ПУЛЬПИТУ И ПЕРИОДОНТИТУ | |||
| 53т | A16.07.030.009 | Инструментальная обработка при пульпите, периодонтите корневого канала зуба с одним корневым каналом с апекслокацией и заполнением временным лечебным материалом (за 1 канал) | 1500 |
| 54т | A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала (за 1 канал) | 2000 |
| 55т | A16.07.002.022 | Восстановление однокорневого зуба после эндодонтического лечения по пульпиту или периодонтиту материалом химического отверждения | 2000 |
| 56т | A16.07.002.023 | Восстановление однокорневого зуба после эндодонтического лечения по пульпиту или периодонтиту менее ½ коронковой части фотокомпозитом | 2100 |
| 57т | A16.07.002.024 | Восстановление однокорневого зуба после эндодонтического лечения по пульпиту или периодонтиту более ½ коронковой части фотокомпозитом | 2200 |
| ЛЕЧЕНИЕ ДВУХКОРНЕВОГО ЗУБА ПО ПУЛЬПИТУ И ПЕРИОДОНТИТУ | |||
| 58т | A16.07.030.010 | Инструментальная обработка при пульпите, периодонтите корневых каналов зуба с двумя корневыми каналами с апекслокацией и заполнением временным лечебным материалом (за 1 канал) | 1500 |
| 59т | A16.07.008.005 | Пломбирование корневых каналов (за 1 канал) | 1500 |
| 60т | A16.07.002.022 | Восстановление двухкорневого зуба после эндодонтического лечения по пульпиту или периодонтиту материалом химического отверждения | 2500 |
| 61т | A16.07.002.023 | Восстановление двухкорневого зуба после эндодонтического лечения по пульпиту или периодонтиту менее ½ коронковой части фотокомпозитом | 2500 |
| 62т | A16.07.002.024 | Восстановление двухкорневого зуба после эндодонтического лечения по пульпиту или периодонтиту более ½ коронковой части фотокомпозитом | 2700 |
| ЛЕЧЕНИЕ ТРЕХКОРНЕВОГО ЗУБА ПО ПУЛЬПИТУ И ПЕРИОДОНТИТУ | |||
| 63т | A16.07.030.008 | Инструментальная обработка при пульпите, периодонтите корневых каналов зуба с тремя корневыми каналами с апекслокацией и заполнением временным лечебным материалом (за 1 канал) |
1500 |
| 64т | A16.07.008.006 | Пломбирование корневых каналов (за 1 канал) | 1500 |
| 65т | A16.07.002.022 | Восстановление трехкорневого зуба после эндодонтического лечения по пульпиту или периодонтиту материалом химического отверждения | 2600 |
| 66т | A16.07.002.023 | Восстановление трехкорневого зуба после эндодонтического лечения по пульпиту или периодонтиту менее ½ коронковой части фотокомпозитом | 3300 |
| 67т | A16.07.002.024 | Восстановление трехкорневого зуба после эндодонтического лечения по пульпиту или периодонтиту более ½ коронковой части фотокомпозитом | 3600 |
| Временное пломбирование корневого канала зуба | |||
| 68т | A16.07.030.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала при пульпите в последующие посещения (при необходимости) | 550 |
| 69т | A16.07.030.005 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала при периодонтите в последующие посещения (при необходимости) | 650 |
| 70т | Закрытие стенки корневого канала (перфорация) | 2000 | |
| РЕСТАВРАЦИОННЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (цена штифтов с фиксацией) | |||
| 71т | A16.07.093.001 | Анкерный штифт | 900 |
| 72т | A16.07.093.002 | Никель-титановый штифт | 1650 |
| 73т | A16.07.093.003 | Стекловолоконный штифт | 1650 |
| 74т | A16.07.002.025 | Восстановление культи зуба | 3300 |
| 75т | A16.07.002.026 | Восстановление культи зуба; облицовка световая (без стоимости штифта) | 4400 |
| 76т | A16.07.002.027 | Художественная реставрация | 7700 |
| 77т | A16.07.002.028 | Постановка культи зуба с применением стекловолоконного штифта | 6000 |
| 78т | Постановка пломбы с использованием декоративного украшения | 3000 | |
| 79т | A16.07.050.002 | Отбеливание (офисное) | 6700 |
| 80т | Обработка зуба с помощью пескоструйного аппарата перед реставрацией (1 ед.) | 200 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА | |||
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | |||
| 81т | A11.07.011.001 | Плазмотерапия | 4400 |
| 82т | A11.07.011.002 | Инъекционное введение индивидуально-подобранных лекарственных препаратов при лечении заболеваний пародонта | 250 |
| 83т | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман(пластины ЦМ, фагодент) | 350 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | |||
| 84т | A16.07.020.002 | Снятие зубных отложений (скайлинг 1 зуба) | 350 |
| 85т | A16.07.020.003 | Комплексная чистка 1 челюсти с использованием ультразвука и пескоструйного аппарата | 3000 |
| 86т | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 600 |
| 87т | A20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 350 |
| 88т | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 700 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта | |||
| 89т | A16.07.019.001 | С использованием стекловолоконной нити (100% нити) | 11000 |
| 90т | A16.07.019.001 | С использованием стекловолоконной нити (50% нити) | 5500 |
| 91т | A16.07.019.002 | С добавлением искусственного зуба | 8000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |||
| 92т | A16.07.051.001 | Полирование зубов пастой “Detartrine” | 800 |
| 93т | A16.07.051.002 | 10-ти дневный курс (снятие зубных отложений, ультратон, лазерная терапия, лечебная аппликация, инъекция обезболивания) до 10-ти зубов | 6000 |
| 94т | A16.07.051.003 | 10-ти дневный курс (снятие зубных отложений, ультратон, лазерная терапия, лечебная аппликация, инъекция обезболивания) более 10-ти зубов | 7000 |
| РАСПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | |||
| 95т | A16.07.082.005 | Распломбирование 1- корневого зуба на основе полимеризационной пасты (резорцин-формальдегида) | 500 |
| 96т | A16.07.082.006 | Распломбирование 2-корневого зуба на основе полимеризационной пасты (резорцин-формальдегида) | 1000 |
| 97т | A16.07.082.009 | Распломбирование 3-корневого зуба на основе полимеризационной пасты (резорцин-формальдегида) | 1500 |
| 98т | А16.07.094 | Извлечение одного внутриканального штифта | 1000 |
| 99т | А16.07.094 | Извлечение одной культевой штифтовой вкладки | 1500 |
| Дополнительные услуги | |||
| 100т | B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 500 |
| 101т | А17.07.011 | Проведение аппаратного физиотерапевтического лечения, 1 процедура | 300 |
| 102т | А17.07.12 | Изготовление силиконового ключа (для четкой окклюзии жевательной поверхности 1 зуб). | 600 |
| 103т | А02.07.001.001 | Использование изоляционной системы «Коффердам», «OptraGate» | 3500 |
| 104т | Чтение компьютерной томограммы | 600 | |
| 105т | Проведение аспирационной пробы | 300 | |