Хирургия
№ п/п |
Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Цена, руб. |
Удаление зуба | |||
1. | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 800 |
2. | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2000 |
3. | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2500 |
4. | A16.07.001.004 | Удаление зуба без анестезии (парадонт.III ст.) | 800 |
5. | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9000 |
6. | А16.07.024 | Операция удаления лежачего ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 14000 |
7. | A16.07.001.005 | Удаление стенки зуба | 600 |
8. | Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 1600 | |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | ||
9. | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области до 2-х зубов | 1500 |
10. | A16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области более 2-х зубов | 2000 |
11. | A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
12. | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 |
13. | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
14. | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 800 |
15.
15а |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Наложение микротупфера |
500
300 |
А16.07.095 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов
|
||
16. | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
17. | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |
18. | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 800 |
19. | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 800 |
20. | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 800 |
Профилактика | |||
21. | Предоперационная обработка полости рта (зубная щетка + ополаскиватель хлоргексидин) | 100 | |
Вызов на дом | |||
22. | Удаление зуба на дому | 5000 |